# | Make | Model | Year | Price | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Honda | Accord | 2009 | $12000 | |
2 | Toyota | Camry | 2012 | $14900 | |
3 | Hyundai | Elantra | 2010 | $22000 | |
4 | Honda | Accord | 2009 | $12000 | |
5 | Toyota | Camry | 2012 | $14900 | |
6 | Hyundai | Elantra | 2010 | $22000 | |
7 | Honda | Accord | 2009 | $12000 | |
8 | Toyota | Camry | 2012 | $14900 | |
9 | |||||
10 | |||||
11 |